低温三原色
| 颜色 | 名称 | 型号 | 染料力度 |
|---|---|---|---|
| 黄 E-GL | / | 200% | |
| 红 FB | R60 | 200% | |
| 亮蓝 2BLN | B56 | 100% |
高温三原色
| 颜色 | 名称 | 型号 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 橙S-4RL | O30 | 100% | |
| 红玉S-5BL | R167 | 100% | |
| 藏青HGL | B79 | 200% |
LF系列 高耐晒
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄LF-GY | 0.5 | 100% | |
| 红LF-R | 0.5 | 100% | |
| 蓝LF-B | 0.5 | 100% | |
| 黄HW-BRL | 1.0 | 200% | |
| 红RL | 1.6 | 200% | |
| 蓝NP-DB | 2.0 | / | |
| 黑LF-HR | 4.0 | 200% |
AC-E超细纤维快速染色浅色三原色
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄AC-E | 0.3 | 100% | |
| 红AC-E | 0.3 | 100% | |
| 蓝AC-E | 0.3 | 100% |
UN-SE超细纤维快速染色中深色系列
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄UN-SE | 1.0 | 200% | |
| 橙UN-SE | 1.2 | 200% | |
| 红UN-SE | 2.0 | 200% | |
| 红玉UN-SE | 1.8 | 200% | |
| 蓝UN-SE | 2.0 | 200% | |
| 藏青UN-SE | 1.6 | 200% |
EE系列 环保节能分散染料
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄EE | 0.5 | 200% | |
| 金黄EE-GLE | 1.5 | 200% | |
| 黄棕EE | 0.6 | 300% | |
| 橙EE-3R | 2.0 | 200% | |
| 大红EE | 1.4 | 200% | |
| 红EE | 1.0 | 200% | |
| 红玉EE | 0.6 | 300% | |
| 蓝EE | 0.8 | 300% | |
| 品蓝EE-RLF | 0.8 | 300% | |
| 灰EE | 1.5 | 300% | |
| 藏青EE | 4.0 | 300% | |
| 黑EE | 4.0 | 300% | |
| 黑EE-G | 4.0 | 300% |
WT系列 高水洗牢度分散染料
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄 WWT | 1.0 | 200% | |
| 金黄 WGT | 1.8 | 200% | |
| 橙 WOT | 2.0 | 200% | |
| 棕色 WXFT | 2.0 | 200% | |
| 大红 WBRT | 2.0 | 200% | |
| 大红 WSRT | 2.0 | 200% | |
| 红 WFST | 2.0 | 200% | |
| 红 WRT | 2.0 | 200% | |
| 大红 WXFT | 2.0 | 200% | |
| 红玉 WRUT | 2.0 | 200% | |
| 紫 WBVT | 1.5 | 200% | |
| 蓝 WBT | 3.0 | 200% | |
| 藏青WNBTS | 6.0 | 200% | |
| 黑WHTS | 6.0 | 200% | |
| 黑WT-D | 6.0 | 300% | |
| 黑PH | 6.0 | 300% | |
| 黑WAT | 6.0 | 300% | |
| 黑WTT | 6.0 | 300% |
WT系列高水洗牢度分散染料
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄棕WECT | 3.0 | 200% | |
| 红玉WECT | 3.0 | 200% | |
| 藏青WECT | 4.0 | 300% | |
| 黑WECT | 6.0 | 300% | |
| 黑WOA | 6.0 | 300% |
Colorful SG系列分散染料
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 荧光黄10G | 1.0 | 400% | |
| 荧光黄8GFF | 1.0 | 100% | |
| 荧光红BG | 1.0 | 200% | |
| 荧光红G | 1.0 | 200% | |
| 粉红5B | 1.0 | / | |
| 紫HFRL | 1.5 | 100% | |
| 亮紫BN | 1.0 | / | |
| 天蓝B | 1.0 | / | |
| 海蓝R | 1.0 | 300% |
常规分散染料
| 颜色 | 名称 | 型号 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄SE-4GL | / | 100% | |
| 黄SF-6G | / | 200% | |
| 黄S-4G | Y211 | 200% | |
| 黄3GF | / | 200% | |
| 黄E-3G | Y54 | 200% | |
| 黄E-GL | / | 200% | |
| 金黄SE-RL | / | 300% | |
| 橙SF-2G | / | 200% | |
| 橙G-SF | O73 | 200% | |
| 橙RSE | O73:1 | 300% | |
| 橙S-4RL | O30 | 100% | |
| 橙E-RL | O25 | 250% | |
| 橙2G-FS | O44 | 200% | |
| 橙SE-3RLN | O61 | 200% | |
| 黄棕OAN | / | 200% | |
| 棕S-2BL | / | 100% | |
| 大红S-3GFL | R54 | 100% | |
| 大红H4G-FS | R153:1 | 200% | |
| 大红GS | R153 | 200% | |
| 大红S-R | R74 | 100% | |
| 红SF-2G | / | 200% | |
| 大红BS | R152 | 200% | |
| 红FRL | R177 | 200% | |
| 红FB | R60 | 200% | |
| 红玉GG-FS | / | 200% | |
| 红G-FS | / | 200% | |
| 红3B | R60 | 100% | |
| 亮红F-3BS | R343 | 100% | |
| 亮红SF-B | / | 200% | |
| 红玉S-5BL | R167 | 100% | |
| 红玉SE-GFL | R73 | 200% | |
| 红玉SE-2GF | / | 200% | |
| 红HBBL | R82 | 200% | |
| 红玉SF-4BN | / | 200% | |
| 红玉RVGL | R179 | 200% | |
| 紫CB | V33 | 200% | |
| 紫2RL | V28 | 200% | |
| 紫RL | V63 | 200% | |
| 紫BNL | V93 | 300% | |
| 银河紫HFRN | / | 100% | |
| 翠蓝S-GL | B60 | 200% | |
| 翠蓝S-GN | / | 200% | |
| 蓝RL | B291 | 300% | |
| 蓝BL | B291:1 | 300% | |
| 蓝BBLS | B165 | 200% | |
| 亮蓝2BLN | B56 | 100% | |
| 亮蓝BB | / | 100% | |
| 蓝EB | / | 300% | |
| 蓝2B | / | 300% | |
| 亮蓝FBL | / | 300% | |
| 蓝SE-2R | B183:1 | 100% | |
| 蓝SE-3RT | / | 200% | |
| 品蓝CRE | B366 | 200% | |
| 藏青HGL | B79 | 200% | |
| 藏青HSF | / | 300% | |
| 藏青EX-SF | / | 300% | |
| 藏青HW-BG | / | 300% | |
| 灰N | / | 100% | |
| 灰S-BL | / | 100% | |
| 黑S-2BL | / | 100% | |
| 黑S-3BL | / | 100% | |
| 黑HF-KBN | / | 300% | |
| 黑EVST | / | 300% | |
| 黑EX-SF(ECO) | / | 300% | |
| 黑HW-BG | / | 300% | |
| 黑S-PX | / | 300% | |
| 黑HG-FS | / | 200% | |
| 黑H/BL | / | 300% | |
| 黑EX-NSF | / | 300% | |
| 黑EX-SF | / | 300% | |
| 黑ECT | / | 300% | |
| 黑ECO | / | 300% | |
| 黑LET | / | 400% | |
| 黑LDB | / | 400% | |
| 黑SRN | / | 400% | |
| 黑PU | / | / | |
| 黑DRD | / | 400% | |
| 黑LRD | / | / |
没有找到您想要的染料?
如果没有找到您想要的染料,请联系我们。我们的染料种类非常齐全,您只需告知需求,我们会快速帮您匹配相应染料。如需定制特殊染料,润龙染料可满足您的需求,我们能为客户提供特殊染料定制服务。