常规活性染料
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 亮黄5GN | 2.5 | / | |
| 金黄RNL | 3.0 | 150% | |
| 黄3RS | 3.0 | 150% | |
| 黄NN | 3.0 | / | |
| 亮橙F-2R | 3.0 | / | |
| 亮橙3R | 3.0 | / | |
| 大红F-2G | 3.0 | / | |
| 荧光大红GRF | 3.0 | / | |
| 红F-2B | 3.0 | / | |
| 亮红BB | 3.0 | 150% | |
| 亮红F-B | 3.0 | 150% | |
| 亮红3BSN | 3.0 | 150% | |
| 红NN | 3.0 | / | |
| 红RBN | 3.0 | 133% | |
| 红GWF浓 | 3.0 | / | |
| 胭脂红CB | 1.0 | / | |
| 亮紫7R | 2.0 | / | |
| 紫5R | 2.0 | / | |
| 紫SRN | 2.0 | / | |
| 灰CL | 2.0 | / | |
| 翠蓝G | 2.0 | 133% | |
| 翠蓝G | 3.0 | 266% | |
| 亮蓝GN | 3.0 | / | |
| 钻石蓝BN | 5.0 | / | |
| 亮蓝Rs/P | 3.0 | 100% | |
| 亮蓝KN-RXN | 3.0 | / | |
| 亮蓝BB | 3.0 | 133% | |
| 蓝BRF | 3.0 | 150% | |
| 藏青C-2GLN | 3.0 | / | |
| 藏青BF | 3.0 | / | |
| 藏青3GF | 3.0 | / | |
| 藏青CF | 3.0 | / | |
| 黑B | 3.0 | 150% | |
| 黑NN | 3.0 | / | |
| 藏青CK-BG | 4.0 | / | |
| 藏青GG | 3.0 | / | |
| 黑N | 3.0 | 150% | |
| 黑KN-G2RC | 8.0 | / | |
| 黑GR | 8.0 | / | |
| 黑GWF | 8.0 | / | |
| 黑GSP | 8.0 | / | |
| 黑GSPN | 4.0 | / | |
| 黑GWFN | 4.0 | / | |
| 黑CK-H | 8.0 | / | |
| 黑CK-Q | 8.0 | / | |
| 黑CK-M | 8.0 | / | |
| 黑CK-N | 8.0 | / | |
| 黑CK-JQ | 6.0 | / | |
| 黑CK-2Q | 6.0 | / | |
| 超级黑H-R | 6.0 | / | |
| 超级黑H-G | 6.0 | / |
没有找到您想要的染料?
如果没有找到您想要的染料,请联系我们。我们的染料种类非常齐全,您只需告知需求,我们会快速帮您匹配相应染料。如需定制特殊染料,润龙染料可满足您的需求,我们能为客户提供特殊染料定制服务。