DF/DDF 系列
● 提升力与固色率高,重现性佳;
● 相容性优异;
● 耐光及耐汗光复合牢度优良。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄DF-3R | 2.0 | / | |
| 红DF-3B | 2.0 | / | |
| 藏青DF | 2.0 | 150% | |
| 黄DDF | 2.5 | / | |
| 红DDF | 2.5 | / | |
| 蓝DDF | 2.5 | / |
中温低碱CTA系列
● 三活性基团,提升性能和相容性优异;
● 染色深色时降低染料成本;
● 低碱用量下固色率高,织物上的碱剂更易去除,减少污水排放;
● 染色过程中一次加碱,节省大量时间,提高生产效率;
● 适用于纤维素纤维和粘胶纤维的浸染。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄CTA | 2.0 | |
| 红CTA | 2.0 | |
| 藏青CTA | 2.0 |
K-XF系列
● 色泽鲜艳,溶解度高;
● 相容性和色牢度好,易洗涤;
● 提升性能优异。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄K-XF | 1.1 | |
| 红K-XF | 1.7 | |
| 蓝K-XF | 1.7 |
CGB/CGBN 系列
● 满足浅、中、深色染色深度的所有需求;
● 三原色相容性优异;
● 提升力高,匀染性和染色稳定性突出。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄CGB | 2.0 | |
| 红CGB | 2.0 | |
| 蓝CGB | 2.0 | |
| 金黄CGB | 2.0 | |
| 亮红CGB | 2.0 | |
| 藏青CGB | 2.0 | |
| 超级黄CGBN | 2.0 | |
| 超级红CGBN | 2.0 | |
| 超级藏青CGBN | 2.0 | |
| 超级橙CGBN | 2.0 | |
| 超级胭脂红CGBN | 2.0 | |
| 超级黑CGBN | 8.0 |
ED深色系列
● 提升性优异,上染率和固色率高;
● 工艺宽容度大,染色稳定性好;
● 相同染色深度下更有效地节省染料和助剂用量,减少污水污染,更经济环保;
● 适用于不同染色条件和不同染色设备,实现最佳染色质量。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄ED-3G | 3.0 | 150% | |
| 黄ED | 3.0 | 200% | |
| 亮橙ED-2R | 3.0 | 150% | |
| 红ED-2B | 3.0 | 200% | |
| 红ED-4BN | 3.0 | / | |
| 红ED-RN | 3.0 | 200% | |
| 亮蓝ED-R | 3.0 | 150% | |
| 翠蓝ED-G | 3.0 | 200% |
LC深色系列
● 提升性能和固色率突出;
● 色牢度优异,尤其是耐洗牢度;
● 溶解度高,适用于低浴比染色;
● 染料和盐用量少,减轻废水处理负担。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄LC-3RN | 2.0 | |
| 橙LC-4RN | 2.0 | |
| 红LC-DR | 2.0 | |
| 大红LC-GN | 2.0 | |
| 红LC-3BN | 2.0 | |
| 深红LC-DB | 2.0 | |
| 藏青LC-B | 4.0 | |
| 深蓝LC-BR | 4.0 |
ECO 系列
● 常规染料的环保升级版,色光与力份一致,可直接替换,使用方便;
● 正常染色后符合Oeko-Tex Standard 100 I级标准;
● 正常染色后织物上AZO含量低于5ppm;
● 该系列为颗粒状,粉尘少、溶解度高,操作更简便、更安全、更环保。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄3RS(ECO) | 3.0 | 150% | |
| 红(ECO) | 3.0 | 150% | |
| 黑(ECO) | 3.0 | 150% | |
| 黑C-N(ECO) | 8.0 | / |
常规活性染料
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 亮黄5GN | 2.5 | / | |
| 金黄RNL | 3.0 | 150% | |
| 黄3RS | 3.0 | 150% | |
| 黄NN | 3.0 | / | |
| 亮橙F-2R | 3.0 | / | |
| 亮橙3R | 3.0 | / | |
| 大红F-2G | 3.0 | / | |
| 荧光大红GRF | 3.0 | / | |
| 红F-2B | 3.0 | / | |
| 亮红BB | 3.0 | 150% | |
| 亮红F-B | 3.0 | 150% | |
| 亮红3BSN | 3.0 | 150% | |
| 红NN | 3.0 | / | |
| 红RBN | 3.0 | 133% | |
| 红GWF浓 | 3.0 | / | |
| 胭脂红CB | 1.0 | / | |
| 亮紫7R | 2.0 | / | |
| 紫5R | 2.0 | / | |
| 紫SRN | 2.0 | / | |
| 灰CL | 2.0 | / | |
| 翠蓝G | 2.0 | 133% | |
| 翠蓝G | 3.0 | 266% | |
| 亮蓝GN | 3.0 | / | |
| 钻石蓝BN | 5.0 | / | |
| 亮蓝Rs/P | 3.0 | 100% | |
| 亮蓝KN-RXN | 3.0 | / | |
| 亮蓝BB | 3.0 | 133% | |
| 蓝BRF | 3.0 | 150% | |
| 藏青C-2GLN | 3.0 | / | |
| 藏青BF | 3.0 | / | |
| 藏青3GF | 3.0 | / | |
| 藏青CF | 3.0 | / | |
| 黑B | 3.0 | 150% | |
| 黑NN | 3.0 | / | |
| 藏青CK-BG | 4.0 | / | |
| 藏青GG | 3.0 | / | |
| 黑N | 3.0 | 150% | |
| 黑KN-G2RC | 8.0 | / | |
| 黑GR | 8.0 | / | |
| 黑GWF | 8.0 | / | |
| 黑GSP | 8.0 | / | |
| 黑GSPN | 4.0 | / | |
| 黑GWFN | 4.0 | / | |
| 黑CK-H | 8.0 | / | |
| 黑CK-Q | 8.0 | / | |
| 黑CK-M | 8.0 | / | |
| 黑CK-N | 8.0 | / | |
| 黑CK-JQ | 6.0 | / | |
| 黑CK-2Q | 6.0 | / | |
| 超级黑H-R | 6.0 | / | |
| 超级黑H-G | 6.0 | / |
没有找到您想要的染料?
如果没有找到您想要的染料,请联系我们。我们的染料种类非常齐全,您只需告知需求,我们会快速帮您匹配相应染料。如需定制特殊染料,润龙染料可满足您的需求,我们能为客户提供特殊染料定制服务。