浅色三原色
● 色泽鲜艳;
● 同步性好;
● 对条花遮盖力强;
● 耐光牢度优异;
● 中等湿牢度。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄A-4R | 0.3 | 200% | |
| 红A-RL | 0.3 | 200% | |
| 蓝BRL | 0.3 | 200% |
中色三原色
● 相容性好;
● 遮盖性中等;
● 提升性良好;
● 湿牢度等级中等。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄N-3R | 0.7 | 200% | |
| 红A-2B | 0.8 | 200% | |
| 蓝ARL | 1.5 | 200% |
深色三原色
● 提升性好;
● 经济成本;
● 相容性优异;
● 用于深色时需进行固色处理。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 橙AGT | 0.5 | 200% | |
| 红玉A-5BL | 0.3 | 200% | |
| 深蓝5R | 0.5 | 120% |
MCA高牢度系列
● 色泽鲜艳;
● 相容性优异;
● 在锦纶/氨纶染色中同步性好;
● 湿牢度高。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄MCA | 2.6 | |
| 红MCA | 1.8 | |
| 蓝MCA | 3.8 |
Sinolon常规系列
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 亮黄2G | 1.0 | 120% | |
| 黄GR | 0.5 | 200% | |
| 黄4GL | 1.0 | 100% | |
| 黄GN | 0.5 | 150% | |
| 黄MR | 0.5 | 150% | |
| 橙GSN | 1.5 | 150% | |
| 红GS | 0.8 | / | |
| 大红MRL | 0.8 | 200% | |
| 红FGRS | 1.0 | 200% | |
| 大红AFGS | 0.8 | 200% | |
| 大红FGS | 0.8 | 200% | |
| 大红FGSN | 0.8 | 200% | |
| 红N-2BL | 1.2 | / | |
| 亮红A-B | 1.0 | 125% | |
| 红B | 1.0 | 100% | |
| 红10B | 0.8 | 140% | |
| 紫FB | 1.2 | 180% | |
| 绿AGS | 1.0 | 160% | |
| 翠蓝A-3G | 1.5 | 100% | |
| 蓝2G | 1.0 | 160% | |
| 蓝6B | 0.3 | 350% | |
| 蓝A-2R | 1.0 | 200% | |
| 蓝DFS | 2.0 | / | |
| 蓝PA-BN | 2.0 | / | |
| 蓝AFN | 1.8 | 200% | |
| 亮蓝G | 1.0 | 360% | |
| 藏青3R | 1.0 | 100% | |
| 灰A-BL | 0.8 | / | |
| 黑BR | 4.0 | 150% |
中色高牢度三原色
● 上染率和相容性好;
● 耐洗、耐汗渍、耐水浸色牢度优异;
● 重现性突出,易于操作。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄PA | 2.0 | |
| 红PA | 2.0 | |
| 蓝PA | 2.0 |
深色高牢度三原色
● 1:2金属络合染料;
● 相容性优异;
● 在锦纶/氨纶染色中同步性好;
● 锦纶深色高牢度。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 |
|---|---|---|
| 黄NHF-S | 3.5 | |
| 红NHF-S | 3.0 | |
| 蓝NHF-S | 3.5 |
中性系列
● 1:2金属络合染料;
● 染色得色率高;
● 相容性好;
● 耐光及湿牢度优异;
● 迁移性和遮盖力中等。
| 颜色 | 名称 | 染色深度 | 染色力度 |
|---|---|---|---|
| 黄S-2G | 1.2 | / | |
| 红S-BB | 0.6 | / | |
| 红S-GN | 1.2 | / | |
| 红玉M-B | 1.0 | 200% | |
| 棕S-3R | 1.0 | / | |
| 棕S-DP | 1.0 | / | |
| 棕S-GR | 1.0 | / | |
| 深蓝S-R | 1.4 | / | |
| 藏青S-B | 1.0 | / | |
| 灰S-GL | 1.0 | / | |
| 黑LD | 4.0 | 125% | |
| 黑BL | 4.0 | 100% | |
| 黑ACE | 4.0 | 115% | |
| 黑SS-R | 4.0 | / | |
| 黑S-2B | 4.0 | / | |
| 黑MN | 4.0 | / |
没有找到您想要的染料?
如果没有找到您想要的染料,请联系我们。我们的染料种类非常齐全,您只需告知需求,我们会快速帮您匹配相应染料。如需定制特殊染料,润龙染料可满足您的需求,我们能为客户提供特殊染料定制服务。