浅色三原色
● 色泽鲜艳;
● 同步性好;
● 对条花遮盖力强;
● 耐光牢度优异;
● 中等湿牢度。
| Color | Name | Dyeing depth | Dye strength |
|---|---|---|---|
| Yellow A-4R | 0.3 | 200% | |
| Red A-RL | 0.3 | 200% | |
| Blue BRL | 0.3 | 200% |
中色三原色
● 相容性好;
● 遮盖性中等;
● 提升性良好;
● 湿牢度等级中等。
| Color | Name | Dyeing depth | Dye strength |
|---|---|---|---|
| Yellow N-3R | 0.7 | 200% | |
| Red A-2B | 0.8 | 200% | |
| Blue ARL | 1.5 | 200% |
深色三原色
● 提升性好;
● 经济成本;
● 相容性优异;
● 用于深色时需进行固色处理。
| Color | Name | Dyeing depth | Dye strength |
|---|---|---|---|
| Orange AGT | 0.5 | 200% | |
| Rubine A-5BL | 0.3 | 200% | |
| Deep Blue 5R | 0.5 | 120% |
MCA高牢度系列
● 色泽鲜艳;
● 相容性优异;
● 在锦纶/氨纶染色中同步性好;
● 湿牢度高。
| Color | Name | Dyeing depth |
|---|---|---|
| Yellow MCA | 2.6 | |
| Red MCA | 1.8 | |
| Blue MCA | 3.8 |
Sinolon常规系列
| Color | Name | Dyeing depth | Dye strength |
|---|---|---|---|
| Brill. Yellow 2G | 1.0 | 120% | |
| Yellow GR | 0.5 | 200% | |
| Yellow 4GL | 1.0 | 100% | |
| Yellow GN | 0.5 | 150% | |
| Yellow MR | 0.5 | 150% | |
| Orange GSN | 1.5 | 150% | |
| Red GS | 0.8 | / | |
| Scarlet MRL | 0.8 | 200% | |
| Red FGRS | 1.0 | 200% | |
| Scarlet AFGS | 0.8 | 200% | |
| Scarlet FGS | 0.8 | 200% | |
| Scarlet FGSN | 0.8 | 200% | |
| Red N-2BL | 1.2 | / | |
| Brill. Red A-B | 1.0 | 125% | |
| Red B | 1.0 | 100% | |
| Red 10B | 0.8 | 140% | |
| Violet FB | 1.2 | 180% | |
| Green AGS | 1.0 | 160% | |
| Turquoise A-3G | 1.5 | 100% | |
| Blue 2G | 1.0 | 160% | |
| Blue 6B | 0.3 | 350% | |
| Blue A-2R | 1.0 | 200% | |
| Blue DFS | 2.0 | / | |
| Blue PA-BN | 2.0 | / | |
| Blue AFN | 1.8 | 200% | |
| Brill. Blue G | 1.0 | 360% | |
| Navy 3R | 1.0 | 100% | |
| Grey A-BL | 0.8 | / | |
| Black BR | 4.0 | 150% |
中色高牢度三原色
● 上染率和相容性好;
● 耐洗、耐汗渍、耐水浸色牢度优异;
● 重现性突出,易于操作。
| Color | Name | Dyeing depth |
|---|---|---|
| Yellow PA | 2.0 | |
| Red PA | 2.0 | |
| Blue PA | 2.0 |
深色高牢度三原色
● 1:2金属络合染料;
● 相容性优异;
● 在锦纶/氨纶染色中同步性好;
● 锦纶深色高牢度。
| Color | Name | Dyeing depth |
|---|---|---|
| Yellow NHF_S | 3.5 | |
| Red NHF-S | 3.0 | |
| Blue NHF-S | 3.5 |
中性系列
● 1:2金属络合染料;
● 染色得色率高;
● 相容性好;
● 耐光及湿牢度优异;
● 迁移性和遮盖力中等。
| Color | Name | Name | Dye strength |
|---|---|---|---|
| Yellow S-2G | 1.2 | / | |
| Red S-BB | 0.6 | / | |
| Red S-GN | 1.2 | / | |
| Rubine M-B | 1.0 | 200% | |
| Brown S-3R | 1.0 | / | |
| Brown S-DP | 1.0 | / | |
| Brown S-GR | 1.0 | / | |
| Deep Blue S-R | 1.4 | / | |
| Navy S-B | 1.0 | / | |
| Grey S-GL | 1.0 | / | |
| Black LD | 4.0 | 125% | |
| Black BL | 4.0 | 100% | |
| Black ACE | 4.0 | 115% | |
| Black SS-R | 4.0 | / | |
| Black S-2B | 4.0 | / | |
| Black MN | 4.0 | / |
没有找到您想要的染料?
如果没有找到您想要的染料,请联系我们。我们的染料种类非常齐全,您只需告知需求,我们会快速帮您匹配相应染料。如需定制特殊染料,润龙染料可满足您的需求,我们能为客户提供特殊染料定制服务。